企业名称:青岛贞正分析仪器有限公司
手机:15963292045
邮箱:qdzhenzheng@163.com
在线客服QQ:2776447184
地址:青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
网址 : www.qdzhenzheng.com
SPME探针货号:ZZ-SPME-06-z
分析条件:
样品:5 g花生油于20 ml顶空瓶中
萃取温度:200 ºC;萃取时间:30 min
解吸时间:2min;解吸温度:250 ºC
样品进样口:GC
进样方式:CTC PAL ALS 自动进样器
进样口:250 ºC分流,分流比:5:1
色谱柱:HP-INNOWax:30 m × 250 μm × 0.25 μm
程序升温:起始温度40 ºC保持2 min,以10 ºC/min 升到240 ºC保持 15 min
采集模式:全扫描,扫描范围:40-500 m/z
离子源:230 ºC,MS 四极杆:150 ºC
热榨花生油中物质的SPME-GC/MS检测总离子流色谱图
检测结果:
共检测到80种有机化合物,其中,包含12种醇、14种醛、1种烯烃、33种酸、5种酯、15种酮,各自含量如下表1所示,检测结果表明,80号化合物异油酸含量最高,占总量的7.818%。
SPME-GC-MS检测结果
序号 | 化合物 | 保留时间 | 峰面积百分比总量(%) |
1 | Pentanal(戊醛) | 3.543 | 0.466 |
2 | Hexanal(己醛) | 4.937 | 0.744 |
3 | Heptanal(庚醛) | 6.516 | 0.545 |
4 | 1-Pentanol(1-戊醇) | 7.478 | 0.504 |
5 | Octanal(辛醇) | 8.068 | 1.295 |
6 | 2-Heptenal(2庚烯醛) | 8.574 | 0.657 |
7 | Nonanal(壬醛) | 9.544 | 3.909 |
8 | 2-Octenal(2-辛烯醛) | 10.027 | 0.314 |
9 | 1-Heptanol(1—庚醇) | 10.329 | 0.802 |
10 | Acetic acid(醋酸) | 10.451 | 1.972 |
11 | 2-Decanone(2-癸酮) | 10.846 | 0.325 |
12 | Formic acid(蚁酸) | 11.200 | 2.713 |
13 | 2-Nonenal(2-壬烯醛) | 11.397 | 0.835 |
14 | Propanoic acid(丙酸) | 11.546 | 0.286 |
15 | 1-Octanol(1-辛醇) | 11.631 | 1.934 |
16 | Butanoic acid(丁酸) | 12.620 | 0.349 |
17 | Butyrolactone(丁内酯) | 12.664 | 0.158 |
18 | 2-Decenal(2癸烯醛) | 12.722 | 4.444 |
19 | 6-methyl-1-Heptano(6-甲基-1-庚醇) | 12.857 | 0.261 |
20 | 1,2,6-Hexanetriol(1,2,6-己三醇) | 13.487 | 0.541 |
21 | Pentanoic acid(戊酸) | 13.872 | 0.994 |
22 | 2-Undecenal(2- 十一烯醛) | 13.962 | 4.144 |
23 | 2,4-Decadienal(2,4-癸二烯醛) | 14.119 | 0.697 |
24 | 2,4-Decadienal(2,4-癸二烯醛) | 14.623 | 2.620 |
25 | tetrahydro-2H-Pyran-2-one(四氢-2H-吡喃-2-酮) | 14.688 | 0.477 |
26 | Hexanoic acid(己酸) | 15.032 | 2.068 |
27 | 4-Hydroxy-4-methyl-hex-5-enoic acid- tert-butyl ester(4-羟基-4-甲基己-5-烯酸叔丁基酯) | 15.408 | 0.272 |
28 | 5-butyldihydro-2(3H)-Furanone (5-丁基二氢-2(3H) - 呋喃酮) | 15.809 | 0.383 |
29 | Heptanoic acid(庚酸) | 16.134 | 1.569 |
30 | πNonalactone(π椰子醛) | 16.337 | 0.245 |
31 | Dodecanoic acid-2-penten-1-yl ester(十二烷酸2-戊烯-1-基酯) | 16.485 | 0.171 |
32 | Hex-3-ene-1,6-diol(己-3-烯-1,6-二醇) | 16.650 | 1.019 |
33 | 2-Pentadecanone(2- 十五烷酮) | 16.744 | 0.485 |
34 | dihydro-5-pentyl-2(3H)-Furanone(二氢-5-戊基-2(3H) - 呋喃酮) | 16.940 | 0.641 |
35 | Octanoic Acid(辛酸) | 17.188 | 3.388 |
36 | 2-Dodecenoic acid(2-十二烯酸) | 17.394 | 0.446 |
37 | πNonalactone(π椰子醛) | 17.457 | 0.156 |
38 | 6,10,14-trimethyl-2-Pentadecanone(6,10,14-三甲基-2-十五烷酮) | 17.760 | 0.191 |
39 | 2-methyl-1-Hexadecanol(2-甲基-1-十六醇) | 18.114 | 0.303 |
40 | Nonanoic acid(壬酸) | 18.193 | 6.412 |
41 | 2-Nitrohept-2-en-1-ol(2-硝基庚烷-2-烯-1-醇) | 18.288 | 0.126 |
42 | [4S-(4R*,5E,10S*)]-3,4,7,8,9,10-hexahydro-4-hydroxy-10-methyl-2H-Oxecin-2-one([4S-(4R *,5E,10S*)] - 3,4,7,8,9,10六氢-4-羟基-10-甲基-2H-恶嗪-2-酮) | 18.347 | 0.183 |
43 | 2-Octenoic acid(2-辛烯酸) | 18.385 | 0.301 |
44 | [4S-(4R*,5E,10S*)]-3,4,7,8,9,10-hexahydro-4-hydroxy-10-methyl-2H-Oxecin-2-one([4S-(4R *,5E,10S*)] - 3,4,7,8,9,10六氢-4-羟基-10-甲基-2H-恶嗪-2-酮) | 18.527 | 0.223 |
45 | 2-Heptadecanone(2-十七烷酮) | 18.738 | 0.706 |
46 | 1,1-dimethoxy-9-Octadecene(1,1-二甲氧基-9-十八烯) | 18.949 | 1.625 |
47 | 2-undecenoic acid(2-十一碳烯酸) | 19.100 | 0.446 |
48 | n-Decanoic acid(正癸酸) | 19.146 | 0.564 |
49 | 2-Dodecenoic acid(2-十二烯酸) | 19.337 | 0.591 |
50 | 3-hydroxy-Dodecanoic acid(3-羟基十二烷酸) | 19.642 | 0.340 |
51 | 2'-hexyl-[1,1'-Bicyclopropyl]-2-octanoic acid methyl ester(2'-己基 - [1,1'-丙基] -2-辛酸甲酯) | 19.728 | 0.238 |
52 | 2-Decenoic acid(2-癸酸) | 20.262 | 1.414 |
53 | 2-Nonadecanone(2- 十九烷酮) | 20.566 | 0.887 |
54 | (13,14-Epoxy)tetradec-11-en-1-ol acetate((13,14-环氧)tetradec-11-烯-1-醇乙酸酯) | 20.712 | 0.117 |
55 | 3-hydroxy-Dodecanoic acid(3-羟基十二烷酸) | 20.875 | 0.176 |
56 | 7-Methyl-Z-tetradecen-1-ol acetate(7-甲基 - Z十四碳烯-1-醇乙酸) | 20.942 | 0.451 |
57 | 3-hydroxy-Dodecanoic acid (3-羟基十二烷酸) | 21.061 | 0.156 |
58 | 2-undecenoic acid(2-十一碳烯酸) | 21.147 | 0.906 |
59 | 8-Methyl-9-tetradecenoic acid(8-甲基-9-十四碳烯酸) | 21.302 | 0.121 |
60 | 3-hydroxy-Dodecanoic acid(3-羟基十二烷酸) | 21.493 | 0.166 |
61 | 7-Methyl-Z-tetradecen-1-ol acetate(7-甲基 - Z十四碳烯-1-醇乙酸) | 21.793 | 0.408 |
62 | 1-Eicosanol(1-二十醇) | 22.196 | 2.560 |
63 | 2-Nonadecanone(2- 十九烷酮) | 22.267 | 0.869 |
64 | 7-Methyl-Z-tetradecen-1-ol acetate(7-甲基 - Z十四碳烯-1-醇乙酸) | 22.384 | 1.114 |
65 | Tetradecanoic acid(十四烷酸) | 22.643 | 0.272 |
66 | 2-methyl-1-Hexadecanol(2-甲基-1-十六醇) | 22.694 | 0.462 |
67 | 7-Methyl-Z-tetradecen-1-ol acetate(7-甲基 - Z十四碳烯-1-醇乙酸) | 22.940 | 0.514 |
68 | 2-Ethylnon-1-en-3-ol(2-甲基戊-1-烯-3-醇) | 23.234 | 0.511 |
69 | Pentadecanoic acid(十五烷酸) | 23.633 | 0.726 |
70 | 5-dodecyldihydro-2(3H)-Furanone(5-十二烷基二氢-2(3H) - 呋喃酮) | 24.074 | 2.476 |
71 | tetrahydro-6-nonyl-2H-Pyran-2-one(四氢-6-戊基-2H-吡喃-2-酮) | 24.704 | 2.653 |
72 | n-Hexadecanoic acid(正十六烷酸) | 24.836 | 7.633 |
73 | tetrahydro-6-nonyl-2H-Pyran-2-one(四氢-6-戊基-2H-吡喃-2-酮) | 24.985 | 1.098 |
74 | Heptadecanoic acid(十七烷酸) | 26.289 | 0.703 |
75 | 3-hydroxy-Dodecanoic acid(3-羟基十二烷酸) | 27.015 | 0.797 |
76 | dihydro-5-tetradecyl-2(3H)-Furanone(二氢-5-十四烷基-2(3H) - 呋喃酮) | 27.135 | 1.365 |
77 | 9,12-Octadecadienoic acid (9,12-十八碳二烯酸) | 27.528 | 2.148 |
78 | 7,11-Hexadecadien-1-ol(7,11-六癸二烯-1-醛) | 28.010 | 1.932 |
79 | Octadecanoic acid(硬脂酸) | 28.132 | 4.465 |
80 | Vaccenic acid(异油酸) | 28.802 | 7.818 |
青岛贞正分析仪器有限公司
电话:15963292045 邮箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
技术支持:浩瀚网络 备案号:鲁ICP备14019093号-1
网址 : www.qdzhenzheng.com