企业名称:青岛贞正分析仪器有限公司
手机:15963292045
邮箱:qdzhenzheng@163.com
在线客服QQ:2776447184
地址:青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
网址 : www.qdzhenzheng.com
水样品中6种苯系物SPME-GC-FID分析
青岛贞正分析仪器有限公司 技术部
SPME探针货号:ZZ-SPME-06-s
分析条件:
样品:10 ml加标水样,BTEX浓度均为 10 ng/ml
萃取温度:50 ºC;萃取时间:30 min;搅拌速度:600 rpm;盐浓度:30%,w:v
解吸时间:2 min;解吸温度250
色谱柱:FFAP 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm
进样口:250 ºC,不分流进样;
载气:氦气,流速1 mL/min
程序升温:40 ºC保持5 min,以5 ºC/min升温至60 ºC,以30 ºC/min升至240 ºC ,保持2 min
检测器:FID
GC-FID色谱图
线性范围、线性相关系数、最低检出限与重复性
化合物 | 线性范围(ng/mL) | r | LOD(ng/mL) | RSD% (n=6, 10ng/mL ) |
苯 | 0.1-10 | 0.9989 | 0.012 | 9.7 |
甲苯 | 0.1-10 | 0.9998 | 0.005 | 7.9 |
二甲苯 | 0.1-10 | 0.9996 | 0.006 | 10.4 |
邻二甲苯 | 0.1-10 | 0.9995 | 0.005 | 10.5 |
对二甲苯 | 0.1-10 | 0.9994 | 0.005 | 10.7 |
间二甲苯 | 0.1-10 | 0.9985 | 0.008 | 8.3 |
实际水样测试结果
化合物 | 自来水 | 雪水 | 海水 | |||
检测值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL) | 检测值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL | 检测值 (ng/mL) | 回收率/% (RSD%, n=5, 10ng/mL | |
苯 | ND | 95.8(3.5) | ND | 86.3(7.8) | 0.18 | 84.8(1.3) |
甲苯 | ND | 94.3(3.2) | 0.12 | 84.6(7.2) | 0.10 | 82.6(2.0) |
二甲苯 | ND | 98.0(4.2) | ND | 85.2(7.5) | ND | 83.8(3.2) |
邻二甲苯 | ND | 97.9(4.0) | ND | 85.4(8.8) | ND | 84.0(2.9) |
对二甲苯 | ND | 95.7(4.0) | ND | 83.0(7.5) | ND | 82.6(3.1) |
间二甲苯 | ND | 92.2(4.3) | ND | 79.0(6.9) | ND | 78.6(2.2) |
青岛贞正分析仪器有限公司
电话:15963292045 邮箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
技术支持:浩瀚网络 备案号:鲁ICP备14019093号-1
网址 : www.qdzhenzheng.com