企业名称:青岛贞正分析仪器有限公司
手机:15963292045
邮箱:qdzhenzheng@163.com
在线客服QQ:2776447184
地址:青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
网址 : www.qdzhenzheng.com
水样品中6种挥发酚SPME-GC-FID分析
青岛贞正分析仪器有限公司 技术部
SPME探针货号:ZZ-SPME-06-s
分析条件:
样品:10 ml加标水样,挥发酚浓度均为 20 ng/ml
萃取温度:50 ºC;萃取时间:30 min;搅拌速度:600 rpm;盐浓度:30%,w:v;pH值为1
解吸时间:3 min;解吸温度250 ºC
色谱柱:HP-1 30 m × 0.32 mm × 0.4 µm
进样口:250 ºC,不分流进样;
载气:氮气,流速2.5 ml/min
程序升温:50 ºC保持2 min,以8 ºC/min升温至100 ºC,以15 ºC/min升至250 ºC ,保持3 min
检测器:FID
GC-FID色谱图
线性范围、线性相关系数、最低检出限与重复性
Analytes | Linear Range (mg/L) | r | LOD (mg/L) RSD (%, n = 5) | ||
5 mg/L | 20 mg/L | ||||
P | 1-100 | 0.9894 | 0.041 | 10.1 | 2.7 |
2-CP | 0.5-50 | 0.9931 | 0.007 | 10.8 | 4.0 |
2-MP | 0.5-50 | 0.9978 | 0.019 | 9.3 | 2.5 |
2-NP | 0.5-50 | 0.9955 | 0.006 | 5.2 | 3.6 |
2,4-DCP | 0.5-50 | 0.9983 | 0.004 | 5.9 | 3.1 |
2,4,6-TCP | 0.5-50 | 0.9994 | 0.003 | 15.7 | 3.5 |
实际水样测试结果和加标回收率
Analytes | Recovery (%, RSD %, n=3) | Sample concentration (mg/L) | ||||||
地下水 | 自来水 | 海水 (SW1) | 地下水 | 自来水 | 海水1 | 海水2 | 海水3 | |
P | 108.0 (14.2) | 108.1 (3.7) | 107.1 (14.8) | ND | ND | ND | ND | ND |
2-CP | 117.0 (10.2) | 108.8 (4.6) | 117.3 (15.3) | ND | ND | ND | ND | 4.0 |
2-MP | 106.7 (9.8) | 100.5 (3.3) | 107.1 (16.4) | ND | ND | ND | ND | ND |
2-NP | 115.6 (9.4) | 111.8 (4.2) | 111.2 (15.9) | ND | ND | ND | ND | ND |
2,4-DCP | 113.6 (11.0) | 108.6 (4.5) | 105.8 (17.2) | ND | ND | ND | ND | 40.6 |
2,4,6-TCP | 112.4 (17.3) | 106.7 (13.5) | 94.8 (15.6) | ND | ND | ND | ND | 4.3 |
青岛贞正分析仪器有限公司
电话:15963292045 邮箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
技术支持:浩瀚网络 备案号:鲁ICP备14019093号-1
网址 : www.qdzhenzheng.com