企业名称:青岛贞正分析仪器有限公司
手机:15963292045
邮箱:qdzhenzheng@163.com
在线客服QQ:2776447184
地址:青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
网址 : www.qdzhenzheng.com
水样品中7种硝基苯SPME-GC-TSDorECD分析
青岛贞正分析仪器有限公司 技术部
SPME探针货号:ZZ-SPME-06-s
分析条件:
样品:10 ml加标水样,硝基苯浓度均为 2 ng/ml
萃取温度:40 ºC;萃取时间:30 min;搅拌速度:600 rpm;盐浓度:30%,w:v
解吸时间:3 min;解吸温度250 ºC
色谱柱:CP-SIL (Varian, USA) 11 m ×0.25 mm × 0.25 µm
进样口:250 ºC,不分流进样;
载气:氮气,流速3 mL/min
程序升温:40 ºC保持2 min,以15 ºC/min升温至160 ºC,以20 ºC/min升至250 ºC ,保持3 min
检测器:TSD or ECD
GC-TSD色谱图
线性范围、线性相关系数、最低检出限与重复性
Analytes | Linear range (mg L-1) | Correlation coefficient (r) | LOD (ng/L) | RSD (n=5, %) | ||||
TSD | TSD | TSD | ECD | TSD | ECD | 2 mg/L | 10 mg/L | |
NB | 0.1-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9990 | 16 | 0.3 | 5.3 | 2.4 |
2-NT | 0.1-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9970 | 14 | 0.59 | 7.3 | 5.3 |
4- NT | 0.1-10 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9935 | 8 | 0.24 | 6.8 | 3.0 |
1,3-DNB | 0.1-10 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9980 | 38 | 0.43 | 5.7 | 1.1 |
2,6-DNT | 0.1-10 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9992 | 27 | 0.05 | 5.1 | 0.7 |
2,4-DNT | 0.1-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9997 | 22 | 0.06 | 5.5 | 0.9 |
TNT | 0.5-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 126 | 0.09 | 9.3 | 2.2 |
实际水样测试结果(TSD)
Analytes | Real sample | Recovery (%, RSD %, n=3) | ||
Seawater | Groundwater | Seawater | Groundwater | |
NB | ND | ND | 103.3 (7.1) | 90.7 |
2-NT | ND | 0.81 | 91.7 (11.9) | 90.7 |
4- NT | ND | ND | 96.7 (8.5) | 94.0 |
1,3-DNB | ND | ND | 102.3 (6.4) | 104.7 |
2,6-DNT | ND | ND | 91.2 (6.2) | 102.6 |
2,4-DNT | ND | ND | 94.1 (6.5) | 100.2 |
TNT | ND | 5.36 | 100.3 (4.7) | 114.9 |
青岛贞正分析仪器有限公司
电话:15963292045 邮箱:qdzhenzheng@163.com
QQ:2776447184 地址 :青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园27号楼
技术支持:浩瀚网络 备案号:鲁ICP备14019093号-1
网址 : www.qdzhenzheng.com